API
Veřejné API
Tier `/public/v1/*` je bez autentizace, jen pro čtení a bez cache. Ostatní endpointy (admin, ops) veřejné nejsou.
| Metoda | Cesta | Co vrací |
|---|---|---|
| GET | /public/v1/coins | Coiny, payout mode, minimální výplata, fee a legs. |
| GET | /public/v1/coins/zion/stats | Live hashrate, mineři, shares, bloky, 24h payouty. |
| GET | /public/v1/blocks?coin=zion&limit=20 | Nalezené bloky (výška, čas, miner, stav). |
| GET | /public/v1/payouts?coin=zion&limit=20 | Výplaty (čas, adresa, částka, tx, potvrzení). |
| GET | /public/v1/miners?limit=50 | Top mineři podle nejsilnějšího streamu. |
| GET | /public/v1/miner/zion/{wallet} | Detail mineru: unpaid, workeři, shares. |
| GET | /public/v1/miner/zion/{wallet}/history?limit=288 | Historie hashrate mineru. |
| GET | /public/v1/history?limit=1440 | Historie poolu (1min vzorky, 24 h). |
Příklad
curl -s https://pool.zionterranova.com/public/v1/coins/zion/stats | jq .
curl -s "https://pool.zionterranova.com/public/v1/blocks?coin=zion&limit=5" | jq .Chování
- Bez cache — čísla jsou živá, ne z CDN.
- Chybějící backend = 5xx, nikdy falešná nula.
- Pole se mohou rozšiřovat; breaking změna = nová verze.
Stejná data najdeš i v BFF této stránky: /api/pool/stats, /api/pool/blocks, /api/pool/payouts, /api/pool/miners, /api/pool/history, /api/pool/coins.